级别 人数 科目 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
语文 | 33 | 14 | 4 | 1 |
数学 | 36 | 12 | 2 | 2 |
月份 质量/千克 年级 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
三年级 | 35.2 | 28.6 | 24.1 | 20.4 |
四年级 | 35.8 | 29.9 | 23.2 | 19.6 |
601班 | 602班 | 603班 | 604班 | |
3月份 | ||||
4月份 |
人数 出行方式 班级 | 坐公交车 | 坐私家车 | 骑自行车 | 步行 |
三(1)班 | 14 | 3 | 11 | 17 |
三(2)班 | 12 | 4 | 13 | 15 |
项目人数性别 | 书法 | 绘画 | 象棋 | 足球 | 舞蹈 |
女生 | 38 | 26 | 20 | 18 | 45 |
男生 | 30 | 16 | 22 | 32 | 15 |
美术 | 书法 | 电脑 | 科技 | |
三年级 | 40 | 22 | 50 | 25 |
四年级 | 18 | 40 | 32 | 45 |
年份 身高(厘米) 姓名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
李红 | 107 | 108 | 113 |
丁乐 | 113 | 127 | 133 |
陈明 | 118 | 126 | 136 |
学号 | 视力 | 学号 | 视力 |
1 | 4.6 | 8 | 4.8 |
2 | 4.8 | 9 | 5.0 |
3 | 5.2 | 10 | 4.2 |
4 | 4.7 | 11 | 5.1 |
5 | 5.2 | 12 | 4.9 |
6 | 4.5 | 13 | 5.3 |
7 | 4.0 | 14 | 4.7 |
学号 | 视力 | 学号 | 视力 |
15 | 4.3 | 22 | 4.6 |
16 | 4.4 | 23 | 4.8 |
17 | 4.7 | 24 | 5.2 |
18 | 5.3 | 25 | 4.6 |
19 | 4.9 | 26 | 4.3 |
20 | 5.0 | 27 | 4.5 |
21 | 4.3 | 28 | 4.6 |
性别 人数/人 视力 | 5.0~5.3 | 4.7~4.9 | 4.4~4.6 | 4.0~4.3 |
男生 | ||||
女生 |
视力/人数/性别 | 4.2以下 | 4.3-4.6 | 4.7-4.9 | 5.0以上 |
男 | 2 | 3 | 7 | 18 |
女 | 2 | 4 | 8 | 20 |
男生 | 女生 | |
二年级 | 80 | 78 |
三年级 | 86 | 94 |