最喜爱的运动 | 打乒乓球 | 跳绳 | 打篮球 | 踢毽子 |
男生 | 8 | 6 | 9 | 3 |
女生 | 4 | 7 | 2 | 5 |
苹果 | 橘子 | 西瓜 | 香蕉 | 葡萄 | 菠萝 | |
男生 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 |
女生 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 |
活动 | 看书 | 踢球 | 画画 | 跳绳 |
人 数 | 5 | 16 | 7 | 2 |
活动 | 看书 | 踢球 | 画画 | 跳绳 |
人数 | 10 | 3 | 4 | 8 |
看书 | 踢球 | 画画 | 跳绳 | |
男生 | ||||
女生 |
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | |
乡村 | 20 | 18 | 17 | 15 |
城镇 | 14 | 16 | 19 | 22 |
二(1)班 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
二(2)班 | 9 | 5 | 13 | 8 | 11 |
人数 | 足球 | 篮球 | 羽毛球 | 乒乓球 | 跳绳 | 跑步 |
三年级 | 34 | 51 | 70 | 35 | 48 | |
四年级 | 40 | 62 | 66 | 42 | 57 |