时间 | 15分钟以下 | 15-200 | 21-30 | 31-60 | 合计 |
人数 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 |
时间 | 15分钟以下 | 15-200 | 21-30 | 31-60 | 合计 |
人数 | 1 | 5 | 13 | 8 | 27 |
时间 | 15分钟以下 | 15-200 | 21-30 | 31-60 | 合计 |
第一组 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 |
第二组 |
种类 | 连环画 | 故事书 | 科技书 |
数量(本) | 32 | 48 | 10 |
种类 | 连环画 | 故事书 | 科技书 |
数量(本) | 47 | 18 | 30 |
连环画 | 故事书 | 科技书 | |
三(1) | |||
三(2) |
豆腐 | 猪肉 | 鸡肉 | 鲤鱼 | |
脂肪 | 4 | 29 | 2 | 2 |
蛋白质 | 8 | 17 | 23 | 18 |
A.比93分多 | B.比93分少 | C.等于93分 | D.无法确定 |
××书店第一季度各类图书销售情况
种类 | 童话书 | 漫画书 | 故事书 | 科技书 |
本数 | 450 | 950 | 700 | 350 |
××书店第二季度各类图书销售情况
种类 | 童话书 | 漫画书 | 故事书 | 科技书 |
本数 | 650 | 790 | 850 | 400 |
童话书 | 漫画书 | 故事书 | 科技书 | |
第一季度 | ||||
第二季度 |
100 | 99~85 | 84~60 | 60分以下 | |
三(1)班 | 2 | 18 | 23 | 2 |
三(2)班 | 3 | 17 | 20 | 5 |
用户 | 小明家 | 豆豆家 | 小兰家 | 欢欢家 |
用水量 | 50 | 65 | 70 | 30 |
用户 | 小明家 | 豆豆家 | 小兰家 | 欢欢家 |
用水量 | 60 | 50 | 40 | 70 |
1匹 | 1.2匹 | 1.5匹 | 2匹 | |
三月 | 12 | 20 | 8 | 4 |
四月 | 16 | 30 | 14 | 8 |