看书 | 运动 | 看电视 | 上网 | |
三(1)班 | 16 | 11 | 8 | 10 |
三(2)班 | 18 | 9 | 7 | 9 |
五年级一班 | 五年级二班 | 五年级三班 | 五年级四班 | 合计 | |
人数(人) | |||||
棵数(棵) |
三(1)班同学喜欢运动项目的情况统计
项目 | 踢足球 | 掷垒球 | 跳绳 | 游泳 |
人数 | 22 | 8 | 16 | 6 |
三(2)班同学喜欢运动项目的情况统计
项目 | 踢足球 | 掷垒球 | 跳绳 | 游泳 |
人数 | 18 | 7 | 15 | 8 |
苹果 | 香蕉 | 柚子 | 火龙果 | 榴莲 | |
男生 | 12 | 8 | 14 | 18 | 5 |
女生 | 10 | 13 | 8 | 14 | 2 |
动物名称 | 兔子 | 狮子 | 羚羊 | 鹦鹉 | 画眉 |
只数(只) |
书目 | 单价/元 | 营业额/元 |
连环画 | 9 | 360 |
快乐数学 | 8 | 376 |
科学世界 | 7 | 693 |