图书种类 | 文艺书 | 故事书 | 科技书 | 连环画 |
一年级 | 15本 | 10本 | 20本 | 12本 |
图书种类 | 文艺书 | 故事书 | 科技书 | 连环画 |
二年级 | 12太 | 11太 | 15本 | 14本 |
班级 | 二(1)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 二(4)班 |
成绩/分 | ||||
名次 |
A.3 | B.4 | C.2 |
蜡笔 | 毛笔 | 圆珠笔 | 铅笔 | 钢笔 |
140 | 120 | 230 | 180 | 200 |
蜡笔 | 毛笔 | 圆珠笔 | 铅笔 | 钢笔 |
120 | 110 | 270 | 240 | 210 |
图书种类 性别 人数 | 儿童文学类 | 科普类 | 动漫类 | 其他 |
男 | ||||
女 |
姓名 | 万强 | 王东 | 雷传 | 黄杰 | 乐江 | 杨天 |
成绩/分 | 98 | 85 | 83 | 86 | 99 | 65 |
姓名 | 陈月 | 吴琴 | 刘颖 | 艾丽 | 雷仪 | 郭佳 |
成绩/分 | 62 | 88 | 100 | 65 | 80 | 79 |