学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 良 | 6 | 及格 |
2 | 优 | 7 | 优 |
3 | 及格 | 8 | 良 |
4 | 良 | 9 | 及格 |
5 | 及格 | 10 | 良 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
11 | 良 | 16 | 及格 |
12 | 及格 | 17 | 良 |
13 | 优 | 18 | 及格 |
14 | 良 | 19 | 优 |
15 | 及格 |
人数 成绩 性别 | 优 | 良 | 及格 |
男生 | ( ) | ( ) | ( ) |
女生 | ( ) | ( ) | ( ) |
年龄 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 |
身高(厘米) | 97 | 108 | 117 | 126 | 143 |
年龄 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 |
身高(厘米) | 103 | 115 | 129 | 132 | 152 |
7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | |
王亮 | |||||
李明 |
A.4 | B.6 | C.8 |
月份 | 合计 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
件数 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |