菜名 人数 班级 | 炒青菜 | 红烧肉 | 炸鸡翅 | 豆腐汤 |
三(1)班 | 8 | 12 | 24 | 3 |
三(2)班 | 4 | 18 | 25 | 1 |
视力 | 4.2以下 | 4.3—4.6 | 4.7—4.9 | 5.0以上 |
男生 | 2 | 4 | 5 | 14 |
女生 | 1 | 3 | 7 | 17 |
班级 人数 性别 | 301班 | 302班 | 303班 | 304班 |
男生 | 19 | 24 | 20 | 23 |
女生 | 23 | 21 | 22 | 23 |
菜名 | 热量/千焦 | 脂肪/克 |
油炸鸡块 | 1900 | 47 |
土豆牛肉 | 1800 | 25 |
炒蛋 | 1200 | 15 |
红烧萝卜 | 900 | 13 |
青菜 | 700 | 7 |
A.油炸鸡块、红烧萝卜和青菜 |
B.炒蛋、红烧萝卜和青菜 |
C.土豆牛肉、炒蛋和青菜 |
D.土豆牛肉、炒蛋和红烧萝卜 |
天气 天数 月份 | 晴天 | 多云 | 阴天 | 雨天 |
5月 | 11 | 8 | 5 | 7 |
6月 | 8 | 10 | 7 | 5 |