A.728 | B.795 | C.869 |
A.2000 | B.200 | C.2 |
A.50 | B.75 | C.100 |
路线 | 里程/千米 |
北京——天津 | 122 |
北京——济南 | 406 |
北京——南京 | 1023 |
南京——上海 | 295 |
上海——杭州 | 167 |
天津——济南 | ______ |
济南——南京 | ______ |
路程/千米 | |
北京—天津 | 149 |
北京—济南 | 437 |
北京—枣庄 | 637 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.213×3 | B.203×3 | C.233×3 | D.230×3 |
A.210 | B.420 | C.630 | D.840 |