最喜欢的假日活动 | 郊游 | 锻炼 | 看电视 | 学电脑 | 其他 |
人数 | 8 | 9 | 5 | 12 | 10 |
种类 | 科技书 | 故事书 | 文艺书 |
人数 | 11 | 15 | 9 |
睡眠时间(小时) | 7及7以下 | 8 | 9 | 10及10以上 |
人数(人) | 2 | 10 | 17 | 8 |
社团活动 | 足球 | 篮球 | 合唱 | 绘画 | 其他 |
人数(人) | 9 | 14 | 8 | 10 | 9 |
姓名 | 时间(分) | 姓名 | 时间(分) | 姓名 | 时间(分) |
王磊 | 55 | 杨欣欣 | 70 | 董瑞 | 30 |
张明 | 95 | 刘悦红 | 90 | 杜嘉 | 100 |
李东 | 120 | 张丽 | 75 | 刘佳 | 105 |
刘晓 | 100 | 赵强 | 90 | 马超 | 90 |
安雪峰 | 30 | 鲍捷 | 100 | 张军 | 50 |
0-39分钟 | 40分钟-59分钟 | 60分钟-79分钟 | 80分钟及以上 | |
人数 |
姓名 | 张帆 | 宋健 | 王迪 | 张阳 |
本数 | 5 | 10 | 8 | 11 |
A. |
B. |
C. |
A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |
序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 |
1号 | 优秀 | 5号 | 良好 | 9号 | 待达标 | 13号 | 达标 |
2号 | 达标 | 6号 | 良好 | 10号 | 达标 | 14号 | 优秀 |
3号 | 良好 | 7号 | 良好 | 11号 | 良好 | 15号 | 达标 |
4号 | 待达标 | 8号 | 优秀 | 12号 | 优秀 | 16号 | 良好 |
成绩 | 优秀 | 良好 | 达标 | 待达标 |
人数 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |