( ) | 6 | 8 | 10 | ( ) | 14 |
13 | 11 | ( ) | 7 | 5 | ( ) |
四年级(1)班 | 四年级(2)班 |
84、87、85、98、75、96、98、82、89、90、86、91 | 85、91、89、98、90、95、93、82、90、97、88、96 |
人数 成绩 班级 | 80以下 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95及95以上 |
四年级(1)班 | |||||
四年级(2)班 |
A.3cm,3cm,7cm | B.4cm,4cm,5cm | C.2cm,2cm,9cm |
A.3700 | B.33.07 | C.3.700 | D.30.07 |