编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 |
1 | 147 | 6 | 142 | 11 | 115 | 16 | 155 | 21 | 126 |
2 | 144 | 7 | 158 | 12 | 142 | 17 | 122 | 22 | 140 |
3 | 124 | 8 | 152 | 13 | 135 | 18 | 143 | 23 | 128 |
4 | 163 | 9 | 128 | 14 | 156 | 19 | 109 | 24 | 137 |
5 | 138 | 10 | 143 | 15 | 119 | 20 | 134 | 25 | 146 |
成绩∕厘米 | 合计 | 150及以上 | 149~130 | 129~100 |
等第 | 优 | 良 | 中 | |
人数 |
文艺 | 旅游 | 科技 | 生活 | |
周六 | 138 | 186 | 110 | 164 |
周日 | 176 | 108 | 92 | 198 |
A.条形 | B.折线 | C.扇形 |
包装方式 | A | B | C | D |
星期六 | 250人 | 350人 | 400人 | 300人 |
星期日 | 400人 | 300人 | 300人 | 200人 |