一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
化工一厂(万元) | 100 | 350 | 300 | 250 | 150 | 50 |
化工二厂(万元) | 150 | 400 | 300 | 200 | 50 | 50 |
A.扇形 | B.条形 | C.折线 |
年份 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 |
金牌(枚) | 15 | 5 | 16 | 16 | 28 | 32 |
月份 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 |
月耗电量(度) |
A.复式条形 | B.复式折线 | C.单式条形 |
A.条形统计图 | B.折线统计图 | C.扇形统计图 |
A.扇形统计图 | B.条形统计图 | C.折线统计图 |