A.0.32 | B.0.125 | C.1.25 | D.0.8 |
x | 10 | 8 | (______) | 40 | (______) | 160 |
y | 48 | (______) | 20 | (______) | 1.2 | (______) |
油量(升) | 10 | 15 | (______) | 30 | (______) | 50 |
总价(元) | 68.5 | (______) | 137 | (______) | 274 | (______) |
A.5∶8和14∶16 | B.0.6∶0.2和3∶1 |
C.110∶99 和10∶9 |
造纸总吨数(吨) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
造纸时间(时) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.9 | B.1 | C.-1 | D.1、9或4 |