学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 89 | 8 | 89 |
2 | 84 | 9 | 96 |
3 | 78 | 10 | 93 |
4 | 88 | 11 | 96 |
5 | 97 | 12 | 94 |
6 | 86 | 13 | 92 |
7 | 94 | 14 | 56 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
15 | 76 | 22 | 84 |
16 | 92 | 23 | 95 |
17 | 94 | 24 | 87 |
18 | 81 | 25 | 96 |
19 | 93 | 26 | 99 |
20 | 87 | 27 | 62 |
21 | 92 | 28 | 94 |
班级 | 人数 | 存款总数(元) | 平均每人存款(元) |
合计 | |||
一班 | 44 | 15 | |
二班 | 36 | 900 |
分数 | 100 | 90-99 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | 60以下 |
人数 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
钱数(元) | 7 | 10 | 15 | 6 | 12 | 18 | 16 |
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | |
小明 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
小华 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |