A.99 | B.9990 | C.999 |
A.①④⑤ | B.②③④ | C.④⑤ |
A.④⑥ | B.④⑦ |
A.⑧ | B.⑨ |
A.①⑤⑧ | B.④⑦⑨ | C.②③④⑨ |
A.910÷2×7 | B.910÷7×2 | C.910÷7÷2 |
A.65 | B.260 | C.56 |
A.他平均每天看65页。 | B.他平均每天看56页。 | C.他平均每天看260页。 |
A.120×6÷5 | B.120÷6×5 | C.120÷6÷5 |
A.100 | B.4 | C.144 |
A.每个年级分得144本。 | B.每个年级分得100本。 | C.每个年级分得4本。 |
A.480÷5-160 | B.480-160÷5 | C.(480-160)÷5 |
A.448 | B.64 | C.46 |
A.平均每天吃了46千克面粉。 |
B.平均每天吃了448千克面粉。 |
C.平均每天吃了64千克面粉。 |
A.①⑤ | B.②③④ | C.②③⑥ |
A.⑦ | B.⑧ | C.⑨ |
A.⑩ | B.⑪ |
A.960÷8×5 | B.960÷5×8 | C.960÷8÷5 |
A.1536 | B.24 | C.600 |
A.每队有24名舞蹈演员。 |
B.每队有600名舞蹈演员。 |
C.每队有1536名舞蹈演员。 |