5000000000= 亿 | 29800000= 万 |
264000000= 万 | 2100000000= 亿 |
4061000000000= 亿 | 470000= 万 |
55004795≈ 万 | 240000950≈ 万 |
2050400000≈ 亿 | 4097344≈ 万 |
8946500000≈ 亿 | 310438000000≈ 亿 |
A.6694000 | B.6694900 | C.6695000 | D.6700001 |
A.6.89 |
B.6.79 |
C.6.84 |
D.6.74 |
产品名称 | 数量 | 精确到万 |
自行车 | 42599800辆 | |
彩色电视机 | 60795900台 | |
洗衣机 | 17984900台 | |
收音机 | 47628700部 | |
电饭锅 | 31211300个 |
A.是精确数 | B.是近似数 |
A.6 | B.7 | C.5 | D.4 |