体重/kg | 25以下 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40以上 |
人数/人 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 |
身高(厘米) | 120~129 | 130~139 | 140~149 | 150及以上 |
人数 | 5 | 19 | 13 | 3 |
统计图
答对题数 | 5题以下 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20 |
人数 | 3 | 15 | 13 | 4 | 1 |
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 |
用水量/吨 | 18 | 15 | 23 | 16 |
类别 | 可回收物 | 厨余垃圾 | 有害垃圾 | 其他垃圾 |
人数 | 38 | 40 | 24 | 32 |
个数 | 40-49(优秀) | 30-39(良好) | 20-29(及格) | 20以下(不及格) |
人数 | 3 | 7 | 6 | 5 |
A.100厘米 | B.125厘米 | C.150厘米 |
成绩(厘米) | 合计 | 160以上 | ||||
人数 |