星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
单数 | 29 | 34 | 32 | 27 | 38 | 44 | 41 |
A.比王超多 | B.比王超少 | C.和王超相等 | D.以上都有可能 |
编号 | 身高 | 编号 | 身高 | 编号 | 身高 | 编号 | 身高 | 编号 | 身高 |
1 | 132 | 7 | 139 | 13 | 132 | 19 | 134 | 25 | 138 |
2 | 128 | 8 | 124 | 14 | 133 | 20 | 135 | 26 | 125 |
3 | 127 | 9 | 144 | 15 | 142 | 21 | 126 | 27 | 142 |
4 | 130 | 10 | 132 | 16 | 132 | 22 | 134 | 28 | 130 |
5 | 133 | 11 | 138 | 17 | 133 | 23 | 135 | 29 | 132 |
6 | 136 | 12 | 126 | 18 | 138 | 24 | 123 | 30 | 133 |
身高(厘米) | 合计 | 120~124 | 125~129 | 130~134 | 135~139 | 140~144 |
人数 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
垃圾量/克 | 1800 | 1550 | 2200 | 1660 | 1750 | 2450 | 2650 |
A.1500 | B.2000 | C.2500 | D.3000 |
评委 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
评分 | 95 | 94 | 96 | 99 | 93 | 97 | 90 |
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 |
用电量/度 | 267 | 223 | 270 | 216 |