编号 | 做家务的时间/分钟 | 编号 | 做家务的时间/分钟 |
1 | 125 | 13 | 80 |
2 | 80 | 14 | 120 |
3 | 95 | 15 | 115 |
4 | 135 | 16 | 105 |
5 | 125 | 17 | 135 |
6 | 170 | 18 | 120 |
7 | 150 | 19 | 145 |
8 | 100 | 20 | 160 |
9 | 75 | 21 | 120 |
10 | 130 | 22 | 130 |
11 | 90 | 23 | 110 |
12 | 135 | 24 | 140 |
时间/分钟 | 合计 | 75~99 | 100~124 | 125~149 | 150~174 |
人数 |
A.一定是38千克 | B.不可能是38千克 | C.可能是38千克 |
A.114 | B.101 | C.无法计算 |
0.1——0.3 | 0.4——0.6 | 0.7——0.9 | 1——1.2 | 1.3——1.5 | |
第1组 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
第2组 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
苹果 | 橘子 | 西瓜 | 香蕉 | 葡萄 | 菠萝 | |
男生 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 |
女生 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 |
等级 | 合计 | 优秀 | 良好 | 及格 | 待提高 |
人数 |