日期 | 污染指数 | 日期 | 污染指数 | 日期 | 污染指数 |
1日 | 71 | 11日 | 113 | 21日 | 123 |
2日 | 95 | 12日 | 106 | 22日 | 105 |
3日 | 109 | 13日 | 83 | 23日 | 93 |
4日 | 53 | 14日 | 77 | 24日 | 81 |
5日 | 45 | 15日 | 144 | 25日 | 49 |
6日 | 84 | 16日 | 62 | 26日 | 55 |
7日 | 132 | 17日 | 107 | 27日 | 62 |
8日 | 102 | 18日 | 65 | 28日 | 79 |
9日 | 115 | 19日 | 78 | 29日 | 116 |
10日 | 82 | 20日 | 107 | 30日 | 87 |
污染指数 | 0~50 | 51~100 | 101~200 |
空气质量 | 优 | 良 | 轻度污染 |
天 数 |
编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 |
1 | 75 | 6 | 100 | 11 | 76 | 16 | 71 | 21 | 77 | 26 | 82 |
2 | 82 | 7 | 87 | 12 | 92 | 17 | 58 | 22 | 83 | 27 | 97 |
3 | 79 | 8 | 64 | 13 | 70 | 18 | 90 | 23 | 89 | 28 | 86 |
4 | 91 | 9 | 95 | 14 | 88 | 19 | 86 | 24 | 66 | 29 | 78 |
5 | 83 | 10 | 87 | 15 | 80 | 20 | 94 | 25 | 71 | 30 | 69 |
分数/分 | 合计 | 90~100 | 80~89 | 60~79 | 60以下 |
人数 |
年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 |
人数 |
日期 | 天气 | 日期 | 天气 | 日期 | 天气 | 日期 | 天气 | 日期 | 天气 | 日期 | 天气 |
1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | ||||||
2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | ||||||
3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | ||||||
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
天气 | 合计 | ||||
天数 |
学号 | 成绩/分 | 学号 | 成绩/分 | 学号 | 成绩/分 |
1 | 75 | 11 | 76 | 21 | 77 |
2 | 82 | 12 | 92 | 22 | 83 |
3 | 83 | 13 | 78 | 23 | 94 |
4 | 100 | 14 | 71 | 24 | 82 |
5 | 87 | 15 | 58 | 25 | 97 |
6 | 66 | 16 | 80 | 26 | 76 |
7 | 82 | 17 | 64 | 27 | 70 |
8 | 97 | 18 | 95 | 28 | 88 |
9 | 69 | 19 | 100 | 29 | 86 |
10 | 90 | 20 | 86 | 30 | 91 |
成绩/分 | 100 | 90~99 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 |
人数 |
等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 暂未达标 |
人数 |