第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | |
飞行距离/米 | 18 | 12 | 21 | 17 |
A.长短 | B.宽窄 | C.颜色 |
A.4 | B.6 | C.8 |
A.10岁的笑笑比7岁时长高了15厘米 |
B.淘气从7岁时开始一直比笑笑矮 |
C.8岁的淘气与笑笑7岁时的身高相同 |
A.54 | B.大于54 | C.小于54 |
A.不可能高于160厘米 | B.一定高于160厘米 | C.有可能少于160厘米 |
A.总分 | B.最高分 | C.平均分 |
姓 名 | 性别 | 年龄 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 姓 名 | 性别 | 年龄 |
李明方 | 男 | 9岁 | 钱玲玲 | 女 | 9岁 | 胡 英 | 女 | 9岁 |
盛 玮 | 女 | 10岁 | 林 宁 | 男 | 9岁 | 周宇良 | 男 | 9岁 |
陆晓萍 | 女 | 8岁 | 刘大江 | 男 | 10岁 | 赵新华 | 男 | 9岁 |
叶 新 | 女 | 9岁 | 吴 林 | 男 | 8岁 | 金诗兰 | 女 | 9岁 |
顾 明 | 男 | 9岁 | 王月影 | 女 | 9岁 | 张 立 | 男 | 8岁 |
性别 | 合计 | 男 | 女 |
人数 |
年龄 | 合计 | 8岁 | 9岁 | 10岁 |
人数 |