评委 | 陆老师 | 王老师 | 叶老师 | 施老师 | 马老师 | 李老师 | 毛老师 |
评分 | 89 | 65 | 91 | 97 | 92 | 88 | 85 |
共栽220棵 | 四年级 | 3个班 | 每班栽28棵 |
五年级 | 4个班 | 每班栽?棵 |
岁数 | 合计 | 20﹣29 | 30﹣39 | 40﹣49 |
人数 |
成绩(cm) | 合计 | 80﹣89 | 90﹣99 | 100﹣109 |
人 数 | | | | |
编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 |
1 | 147 | 6 | 142 | 11 | 115 | 16 | 155 | 21 | 126 |
2 | 144 | 7 | 158 | 12 | 142 | 17 | 122 | 22 | 140 |
3 | 124 | 8 | 152 | 13 | 135 | 18 | 143 | 23 | 128 |
4 | 163 | 9 | 128 | 14 | 156 | 19 | 109 | 24 | 137 |
5 | 138 | 10 | 143 | 15 | 119 | 20 | 134 | 25 | 146 |
成绩∕厘米 | 合计 | 150及以上 | 149~130 | 129~100 |
等第 | 优 | 良 | 中 | |
人数 |
文艺 | 旅游 | 科技 | 生活 | |
周六 | 138 | 186 | 110 | 164 |
周日 | 176 | 108 | 92 | 198 |