A.一月 | B.二月 | C.三月 | D.四月 |
A.150厘米 | B.125厘米 | C.100厘米 | D.75厘米 |
姓 名 | 性别 | 年龄 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 姓 名 | 性别 | 年龄 |
李明方 | 男 | 9岁 | 钱玲玲 | 女 | 9岁 | 胡 英 | 女 | 9岁 |
盛 玮 | 女 | 10岁 | 林 宁 | 男 | 9岁 | 周宇良 | 男 | 9岁 |
陆晓萍 | 女 | 8岁 | 刘大江 | 男 | 10岁 | 赵新华 | 男 | 9岁 |
叶 新 | 女 | 9岁 | 吴 林 | 男 | 8岁 | 金诗兰 | 女 | 9岁 |
顾 明 | 男 | 9岁 | 王月影 | 女 | 9岁 | 张 立 | 男 | 8岁 |
性别 | 合计 | 男 | 女 |
人数 |
年龄 | 合计 | 8岁 | 9岁 | 10岁 |
人数 |
班别 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 |
树数量 | 9 | 4 | 7 | 8 |
A.(236+175+154)÷4 | B.(236+175+154)÷3 | C.(236+175+154)÷5 |
A.5 | B.4 | C.3 |