A.条形统计图 | B.折线统计图 | C.扇形统计图 |
编号 | 菜名 | 热量/千焦 | 脂肪/g | 蛋白质/g |
1 | 猪肉粉条 | 2462 | 25 | 6 |
2 | 炸鸡排 | 1254 | 19 | 20 |
3 | 土豆炖牛肉 | 1095 | 23 | 11 |
4 | 辣子鸡丁 | 1033 | 18 | 7 |
5 | 西红柿鸡蛋 | 899 | 15 | 16 |
6 | 香菜冬瓜 | 564 | 12 | 1 |
7 | 家常豆腐 | 1020 | 16 | 13 |
8 | 香菇油菜 | 911 | 11 | 7 |
9 | 韭菜豆芽 | 497 | 7 | 3 |
A.猪肉粉条、家常豆腐、香菜冬瓜 |
B.辣子鸡丁、土豆炖牛肉、韭菜豆芽 |
C.炸鸡排、西红柿鸡蛋、香菇油菜 |