科技书 | 故事书 | 连环画 | 文艺书 |
正正 | 正正正 | 正正丅 | 正 |
A. | B. | C. |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 良 | 6 | 优 |
2 | 优 | 7 | 优 |
3 | 及格 | 8 | 良 |
4 | 良 | 9 | 及格 |
5 | 及格 | 10 | 良 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
11 | 优 | 16 | 良 |
12 | 及格 | 17 | 及格 |
13 | 良 | 18 | 良 |
14 | 优 | 19 | 良 |
15 | 良 | 20 | 及格 |
147 | 141 | 145 | 156 | 152 | 152 | 166 | 149 |
156 | 148 | 151 | 154 | 155 | 153 | 160 | 156 |
149 | 143 | 155 | 169 | 157 | 159 | 150 | 164 |
146 | 148 | 161 | 173 | 163 | 162 | 159 | 168 |
项目 | 足球 | 篮球 | 乒乓球 | 羽毛球 |
人数(人) |
图书类别 | 连环画 | 故事书 | 漫画书 | 科幻书 |
人数 | 8 | 20 | 12 | 5 |