项目 | 棋类 | 舞蹈 | 书法 | 乐器 | 绘画 |
人数 |
阅读时间 | 人数 | 合计(名) |
1-10分钟 | √ | |
11-20分钟 | √√√√√√√ | |
21-30分钟 | √√√√√√ | |
31-40分钟 | √√√√√√ | |
41-50分钟 | √√√√√ | |
51-60分钟 | √√√ | |
1小时以上 | √√ | |
长时间用眼会导致疲劳哦!建议不超过50分钟,每读50分休息10分钟! |
项目 | 苹果 | 香蕉 | 西瓜 | 其他 |
人数 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
环数 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
序号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
环数 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
序号 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
环数 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
环数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
人数 |
A.周长不变,面积变小 | B.周长和面积都变小 | C.周长变大,面积变小 |