项目 | 跳绳 | 赛跑 | 乒乓球 | 铅球 |
人数(人) | 正正 | 正正正 | 正正正 | 正正 |
A.10 | B.3 | C.15 | D.2 |
图书种类 | 故事书 | 科技书 | 教辅书 | 连环画 |
册数 |
A.相等 |
B.不相等 |
C.可能相等也可能不相等 |
项目 | 乒乓球 | 羽毛球 | 篮球 | 足球 | 合计 |
人数(名) |
一厂 | 二厂 | 三厂 | |
计划产值(万元) | 1500 | 1000 | |
实际产值(万元) | 970 | 1040 | |
完成计划百分数 | 120% | 130% |
天气名称 | 晴天 | 雨天 | 阴天 |
天数 |
只数 | (________ )只 | (________ )只 | (________ )只 |