A.3 | B.4 | C.5 | D.0 |
A.57 | B.58 | C.59 | D.60 |
A.0 | B.1 | C.2 | D.3 |
A.500÷7 | B.(500-325)÷7 | C.(500+325)÷7 |
A.71……3 | B.117……6 | C.25 |
A.平均每天烧煤71千克. |
B.平均每天烧煤117千克. |
C.平均每天烧煤25千克. |
A.11 | B.101 | C.110 |
A.131 | B.119 | C.123 |
A.480÷5-160 | B.480-160÷5 | C.(480-160)÷5 |
A.448 | B.64 | C.46 |
A.平均每天吃了46千克面粉。 |
B.平均每天吃了448千克面粉。 |
C.平均每天吃了64千克面粉。 |