A.8 | B.9 | C.10 | D.11 |
轿车颜色 | 白色 | 红色 | 银色 | 黑色 | 黄色 | 蓝色 |
数量/辆 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 |
年级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
近视人数/人 |
姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
李弹 | 32 | 孙言 | 42 | 孙利 | 37 | 侯义 | 45 | 赵亚 | 36 |
王东 | 35 | 李京 | 36 | 王可 | 41 | 丁雄 | 44 | 刘波 | 42 |
赵力 | 32 | 王通 | 38 | 李玉 | 40 | 关智 | 36 | 高松 | 39 |
张兴 | 30 | 周峰 | 35 | 张云 | 34 | 李平 | 38 | 马光 | 41 |
姓名 | 李明 | 赵聪 | 李丽 | 刘虹 | 王伟 |
钱数 |