轿车颜色 | 黑色 | 红色 | 银色 | 白色 | 黄色 | 蓝色 |
数量辆 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 |
男生 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 |
女生 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
车辆类型 | 轿车 | 面包车 | 客车 | 卡车 |
辆数 |
科技书 | 故事书 | 连环画 | 文艺书 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
11 | 优 | 16 | 良 |
12 | 及格 | 17 | 及格 |
13 | 良 | 18 | 良 |
14 | 优 | 19 | 良 |
15 | 良 | 20 | 及格 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 良 | 6 | 优 |
2 | 优 | 7 | 优 |
3 | 及格 | 8 | 良 |
4 | 良 | 9 | 及格 |
5 | 及格 | 10 | 良 |
性别 成绩 性别人数 | 优 | 良 | 及格 | 不及格 |
男生 | ||||
女生 |