项目 | 苹果 | 香蕉 | 西瓜 | 其他 |
人数 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
环数 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
序号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
环数 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
序号 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
环数 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
环数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
人数 |
姓名 | 淘淘 | 依依 | 黄霏霏 | 壮壮 |
得票数 |
等次 | 优秀 | 及格 | 不及格 |
人数 | 9 | 14 | 3 |
A.38个 | B.27 | C.39 | D.42 |
班级 人数/人 性别 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) |
男生 | ||||
女生 |
学号 | 社团 | 学号 | 社团 | 学号 | 社团 | 学号 | 社团 |
1 | 排球 | 5 | 合唱 | 9 | 排球 | 13 | 排球 |
2 | 健美操 | 6 | 排球 | 10 | 娜蹈 | 14 | 健美操 |
3 | 合唱 | 7 | 合唱 | 11 | 排球 | 15 | 合唱 |
4 | 排球 | 8 | 舞蹈 | 12 | 舞蹈 | 16 | 合唱 |
天气 | |||
天数 |