A.1 | B.2 | C.3 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
成绩 | ﹢7 | ﹣2 | ﹢20 | 0 | ﹣10 | ﹢1 | ﹢7 | ﹣3 |
排名 | 品牌 | 销量(个) | 交易增长幅度 |
1 | A | 785280 | 22.02% |
2 | B | 631334 | 6.635% |
3 | C | 607897 | 76.98% |
4 | D | 600540 | -1.09% |
5 | E | 499087 | -8.10% |
6 | F | 400123 | 1.01% |
7 | G | 365097 | 220.36% |
8 | H | 350970 | 103.45% |
9 | I | 432760 | 40.12% |
10 | J | 340800 | 130.78% |
A.2℃ |
B.-2℃ |
C.8℃ |
D.-8℃ |
A.在学校西面1600米处 |
B.在学校西面400米处 |
C.在学校东面1600米处 |
D.在学校东面400米处 |
A.东 |
B.北 |
C.东北 |
D.西北 |