一月 | 二月 | 三月 | 合计 | |
日常用品(元) | 3056 | 4563 | 5064 | |
学习用品(元) | 4056 | 3298 | 3006 | |
副食(元) | 2560 | 4350 | 4500 | |
内衣服装(元) | 5608 | 6300 | 7509 | |
合计 |
⑴24÷8= | ⑵21×9= |
⑶2424÷8= | ⑷321×9= |
⑸24242424÷8= | ⑹4321×9= |
⑺2424242424÷8= | ⑻54321×9= |
⑼654321×9= |
⑴632632÷7= | ⑵594594÷7= |
⑶632632÷11= | ⑷594594÷11= |
⑸632632÷13= | ⑹594594÷13= |
⑺632632÷77= | ⑻594594÷77= |
⑼632632÷91= | ⑽594594÷91= |
⑾632632÷143= | ⑿594594÷143= |
⒀632632÷1001= | ⒁594594÷1001= |