A.左 | B.右 | C.无法确定 |
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
盈亏金额(万元) | +1.5 | +2.3 | -0.2 | +3.2 | +4.9 | -1.2 |
日 期 | 项 目 | 收 支 |
9月4日 | 父母领取工资 | +4300元 |
9月5日 | 妈妈买自行车 | -350元 |
9月16日 | 爸爸获得稿费 | +800元 |
9月25日 | 缴水、电、煤气、电话费 | -380元 |
9月30日 | 购买食品 | -120元 |
A.比平均分低9分 | B.比平均分高9分 | C.和平均分相等 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 平均用时 |
25分 | 15分 | 20分 | 10分 | 30分 | |
0 |