家庭 | 快递件数 | 家庭 | 快递件数 |
1号 | 18 | 9号 | 9 |
2号 | 26 | 10号 | 15 |
3号 | 28 | 11号 | 21 |
4号 | 30 | 12号 | 35 |
5号 | 48 | 13号 | 45 |
6号 | 21 | 14号 | 24 |
7号 | 8 | 15号 | 23 |
8号 | 25 | 16号 | 17 |
快递件数 | 10及10以下 | 11~20 | 21~30 | 30以上 |
家庭个数 |
|
|
|
|
姓名 | 万强 | 王乐乐 | 李佳伟 | 张杰 | 杨江 | 曾天 |
成绩 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 合格 |
姓名 | 陈佳云 | 吴海玲 | 刘颖 | 艾丽 | 雷蕾 | 杨雨萱 |
成绩 | 合格 | 良 | 优 | 合格 | 良 | 良 |
性别 人数 成绩 | 优 | 良 | 合格 |
男生 |
|
|
|
女生 |
|
|
|
姓名 | 体重/千克 | 姓名 | 体重/千克 | 姓名 | 体重/千克 | 姓名 | 体重/千克 | 姓名 | 体重/千克 |
王红 | 23 | 范雪 | 33 | 王欣 | 35 | 杜丽 | 37 | 李敏 | 30 |
魏乐 | 35 | 李想 | 44 | 郑杰 | 39 | 徐浩 | 30 | 黄安 | 32 |
陈佳 | 36 | 于晓 | 25 | 王宁 | 40 | 高歌 | 32 | 李萍 | 31 |
万博 | 40 | 孙倩 | 24 | 毛亮 | 34 | 马慧 | 35 | 王彦 | 30 |
谢毅 | 27 | 李萌 | 30 | 刘影 | 35 | 杨阳 | 40 | 鲁文 | 34 |
单畅 | 35 | 柯南 | 35 | 李明 | 34 | 吴楠 | 39 | 赵维 | 30 |
| 偏瘦 | 标准 | 超重 | 肥胖 |
体重/千克 | 22.96~28.18 | 28.19~33.50 | 33.51~40.31 | 40.32及以上 |
人数 |
|
|
|
|
身高(厘米) | 121~125 | 126~130 | 131~135 | 136~140 | 141~145 | 146~150 | 151~155 |
人数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 |
王冲 | 34 | 范娜 | 29 | 王昕 | 26 | 刘锦 | 16 |
魏冉 | 28 | 李雪 | 46 | 杜丽 | 18 | 张乐 | 49 |
陈佳乐 | 35 | 于笑 | 25 | 谢仪 | 28 | 胡小宇 | 27 |
黄平 | 42 | 孙静 | 43 | 庄严 | 30 | 高天 | 26 |
成绩(个) | 待及格(0~20) | 及格(21~40) | 优秀(40以上) |
人数 |
|
|
|
书名 | 售价 | 书名 | 售价 |
《故事天地》 | 126元/本 | 《寓言与童话》 | 75元/本 |
《音乐王国》 | 15元/本 | 《智力大挑战》 | 18元/本 |
A.《故事天地》的售价126元/本和《寓言与童话》的售价75元/本 |
B.《寓言与童话》的售价75元/本和3本 |
C.《故事天地》的售价126元/本和3本《寓言与童话》 |
乘私家车 | 乘公交车 | 步行 | 其他方式 |
6人 | 15人 | 8人 | 4人 |
学号 | 个数 | 学号 | 个数 | 学号 | 个数 | 学号 | 个数 |
1 | 36 | 7 | 40 | 13 | 45 | 19 | 21 |
2 | 32 | 8 | 35 | 14 | 36 | 20 | 37 |
3 | 28 | 9 | 39 | 15 | 38 | 21 | 48 |
4 | 37 | 10 | 26 | 16 | 37 | 22 | 36 |
5 | 42 | 11 | 28 | 17 | 28 | 23 | 37 |
6 | 38 | 12 | 35 | 18 | 38 | 24 | 41 |
数量 | 30个及30个以下 | 31个~35个 | 36个~40个 | 40个以上 |
人数 | ( | ( | ( | ( |
动物园 | 欢乐谷 | 鸟语林 | 海洋公园 |
正正 | 正正正正 | 正正 | 正正正 |