生物 | 体育 | 美术 | 音乐 | |
男生/人 | ||||
女生/人 |
分数 | 55~64 | 45~54 | 35~44 | 25~34 |
人数 | 8 | 16 | 11 | 5 |
分数 | 55~64 | 45~54 | 35~44 | 25~34 |
人数 | 13 | 25 | 2 | 0 |
得分 | 55~64 | 45~54 | 35~44 | 25~34 |
学号 | 时间 | 学号 | 时间 | 学号 | 时间 |
(1) | 8时 | (9) | 9时 | (17) | 8时30分 |
(2) | 9时 | (10) | 8时 | (18) | 9时 |
(3) | 9时 | (11) | 9时30分 | (19) | 10时 |
(4) | 8时20分 | (12) | 8时 | (20) | 9时 |
(5) | 10时 | (13) | 10时30分 | (21) | 8时30分 |
(6) | 8时 | (14) | 8时30分 | (22) | 9时 |
(7) | 9时30分 | (15) | 9时10分 | (23) | 8时30分 |
(8) | 9时 | (16) | 10时 | (24) | 9时 |
睡眠时间 | 8时~8时30分 | 9时~9时30分 | 10时~10时30分 |
人数 |
班级 | 一(1)班 | 一(2)班 | 一(3)班 |
男生/人 | 13 | 15 | 16 |
女生/人 | 16 | 16 | 14 |
晴 | 多云 | 阴 | 雨 |
月份 | 合计 | 一月 | 二月 | 三月 |
产量(双) | ( | 1342 | 1824 | 1658 |
序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 | 序号 | 成绩 |
A | 16.5 | G | 17.1 | M | 16.1 | S | 17.6 |
B | 17.0 | H | 16.7 | N | 16.4 | T | 17.2 |
C | 16.9 | I | 16.4 | O | 16.4 | T | 17.3 |
D | 16.6 | J | 18.0 | P | 16.8 | V | 16.4 |
E | 17.9 | K | 17.5 | Q | 16.3 | W | 16.3 |
F | 17.4 | L | 18.0 | R | 16.5 | X | 16.6 |
成绩 | 16.1~16.5 | 16.6~17.0 | 17.1~17.5 | 17.6~18.0 |
人数 |
|
|
|
|