A.成正比例 | B.成反比例 | C.不成比例 |
A.百米赛跑的速度和时间 | B.比例尺一定,图上距离与实际距离 |
C.利率一定,存款的本金与利息 | D.圆柱体体积一定,底面半径和高 |
A.成正比例 | B.成反比例 | C.不成比例 | D.无法判断 |
A.圆的周长和直径 | B.买铅笔的总价和数量 |
C.从济南到潍坊的速度和时间 | D.正方形的边长和周长 |
A.男生比女生多25%,则女生比男生少25% |
B.数对(5,3)和(3,3)表示的位置是同一列 |
C.一个60°的角,用放大2倍的放大镜看是120° |
D.《海洋探秘》的单价一定,总价和订阅份数成正比例 |