A.-1 | B.- |
C.1.5 | D.2 |
A.正数有意义,负数没有意义 | B.正数和负数可以用来表示具有相反意义的量 |
C.温度计上显示0 ℃,表示没有温度 | D.零上3 ℃低于零下5 ℃ |
A.前进5 m和后退5 m | B.节约3吨水和浪费2吨水 |
C.存入800元和支出500元 | D.身高增加3 cm和体重减少3千克 |
姓名 | 小彤 | 明明 | 芳芳 | 小刚 | 浩浩 | 荣荣 | 晨晨 | 小峰 |
身高/m | +0.04 | -0.05 | 0 | +0.12 | +0.03 | -0.03 | +0.06 | -0.01 |
A.向东行了50 m |
B.向西行了50 m |
C.向南行了50 m |