A.470 |
B.470万 |
C.390 |
D.390万 |
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过 3000 元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过 3000 元至 12000 元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过 12000 元至 25000 元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过 25000 元至 35000 元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过 35000 元至 55000 元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过 55000 元至 80000 元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过 80000 元的部分 | 45% | 15160 |
A.月工资总额 |
B.月工资总额超过25000元至35000元的部分 |
C.月工资总额超过30000元至40000元的部分 |