A.上图是一个正比例关系的图象 | B.在20分钟时,它们路程相差8km |
C.斑马和长颈鹿的速度之比是2∶3 | D.在15分钟时,长颈鹿跑了12km |
A.成正比例 | B.成反比例 | C.不成比例 | D.说不定 |
A.对应思想 | B.假设思想 | C.逆推策略 | D.转化策略 |
A.假分数的分数单位都比1大 | B.等腰三角形是轴对称图形 |
C.9既是奇数又是合数 | D.水价一定,总价与用水量的关系是正比例关系 |
A.在同一平面内,垂直于同一条直线的两条直线互相平行 |
B.2000年、2016年2020年、2040年都是闰年 |
C.用4个圆心角都是90度的扇形,一定可拼成一个圆 |
D.平行四边形高一定,它的底和面积成正比例关系 |
A.x-y=4 | B. | C.y+x=10 | D.xy=8 |