A.平均数 | B.中位数 | C.众数 |
成绩 | 100 | 99.0~99.9 | 98.0~98.9 | 97.0~97.9 |
成绩数 | | | | |
95 | 89 | 52 | 94 | 68 |
92 | 73 | 80 | 87 | 94 |
70 | 78 | 95 | 74 | 79 |
96 | 59 | 91 | 99 | 94 |
97 | 85 | 74 | 88 | 64 |
96 | 92 | 90 | 80 | 82 |
92 | 58 | 86 | 95 | 90 |
79 | 74 | 70 | 85 | 98 |
| 60分以下 | 60分﹣74分 | 75分﹣85分 | 85分以上 |
四(1) | | | | |
四(2) | | | | |
A.150×5﹣100×5 |
B.150÷5﹣100÷5 |
C.(150×100)×5 |
D.(150+100)÷5 |