学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 89 | 8 | 89 |
2 | 84 | 9 | 96 |
3 | 78 | 10 | 93 |
4 | 88 | 11 | 96 |
5 | 97 | 12 | 94 |
6 | 86 | 13 | 92 |
7 | 94 | 14 | 56 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
15 | 76 | 22 | 84 |
16 | 92 | 23 | 95 |
17 | 94 | 24 | 87 |
18 | 81 | 25 | 96 |
19 | 93 | 26 | 99 |
20 | 87 | 27 | 62 |
21 | 92 | 28 | 94 |
豆腐(克) | 牛肉(克) | 鸡肉(克) | 鲤鱼(克) | |
脂肪 | 4 | 10 | 2 | 2 |
蛋白质 | 8 | 20 | 23 | 8 |
品种 | 彩电 | 冰箱 | 空调 |
台数 | 82 | 126 | 238 |
品种 | 彩电 | 冰箱 | 空调 |
台数 | 142 | 115 | 160 |
年级 | 参与人数 | 捐赠总本数 | 人均捐赠本数 |
合计 | 320 | ||
四 | 105 | 830 | |
五 | 95 | 665 | 7 |
六 | 900 | 7.5 |
人数 | 存书册数 | 平均每人存书册数 | |
合计 | 155 | ||
一班 | 190 | 5 | |
二班 | 171 | 4.5 | |
三班 | 40 | 4.5 | |
四班 | 39 | 6 |
时间段 | 开放时间 | 止票时间 |
10月16日~次年4月15日 | 8:30~16:30 | 15:30 |
4月16日~10月15日 | 8:30~17:00 | 16:00 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
人数/千人 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 |
姓名 | 王磊 | 李伟 | 张杰 | 段明 | 刘海 | 吴涛 |
成绩 | 96 | 85 | 87 | 68 | 100 | 78 |
姓名 | 陈晓红 | 王娟 | 李莉 | 吴敏 | 韩梅梅 | 何琪琪 |
成绩 | 65 | 89 | 79 | 94 | 100 | 99 |
优(90—100) |
良(70—89) |
合格(60—69) | |
男生 |
|
|
|
女生 |
|
|
|