编号 | 分数 | 编号 | 分数 | 编号 | 分数 | 编号 | 分数 | 编号 | 分数 |
1 | 72 | 9 | 90 | 17 | 98 | 25 | 93 | 33 | 89 |
2 | 93 | 10 | 70 | 18 | 89 | 26 | 96 | 34 | 96 |
3 | 96 | 11 | 100 | 19 | 85 | 27 | 100 | 35 | 99 |
4 | 100 | 12 | 92 | 20 | 98 | 28 | 90 | 36 | 97 |
5 | 82 | 13 | 89 | 21 | 94 | 29 | 95 | 37 | 94 |
6 | 92 | 14 | 100 | 22 | 70 | 30 | 99 | 38 | 84 |
7 | 100 | 15 | 95 | 23 | 55 | 31 | 78 | 39 | 85 |
8 | 80 | 16 | 90 | 24 | 91 | 32 | 88 | 40 | 66 |
四(4)班同学数学期末考试成绩统计表 | |||||
________年________月 | |||||
成绩 | 合计 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
人数 |
组别 人数(人) 班级 | 英语组 | 美术组 | 篮球组 | 摄影组 |
四(1)班 | ||||
四(2)班 |
27 | 31 | 40 | 41 | 28 | 21 | 30 | 33 | 39 |
35 | 35 | 26 | 32 | 35 | 44 | 18 | 30 | 28 |
成绩(个) | 25以下 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 39以上 |
人数 |