水果 | 苹果 | 西瓜 | 雪梨 | 蜜桃 | 香蕉 |
人数(人) | 12 | 6 | 5 | 7 | 14 |
车型 | 小轿车 | 面包车 | 越野车 | 大客车 | 大卡车 |
数量(辆) | 200 | 160 | 40 | 80 | 120 |
种类 | 汽车 | 运动 | 经济 | 其他 |
本数 | 300 | 800 | 1000 | 700 |
A.1本 | B.10本 | C.100本 |
时间/分 | 20分以下 | 20—25 | 26—30 | 31—35 | 36—40 | 41以上 |
人数 | 正一 | 正正丅 | 正丅 | 正 | 丅 |
社团 | 绘画 | 书法 | 口才 | 足球 | 合唱 |
人数 |
社团 | 绘画 | 书法 | 口才 | 足球 | 合唱 | 合计 |
人数 |
A.比168厘米高 | B.比168厘米矮 | C.正好168厘米 |
年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
作品数量 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |