A.(183-1)÷13 | B.13×14+1 | C.(183+1)÷14 | D.(183-1)÷14 |
A.80千克 | B.60千克 | C.40千克 | D.20千克 |
A.302 | B.19 | C.23 | D.32 |
A.初商偏大 | B.初商偏小 | C.初商正好 | D.均有可能 |
A.22×4+20 | B.22×40+2 | C.40×20+22 | D.22×40+20 |
单元 | 户数/户 | 总用水量/吨 | 平均每户用水量/吨 |
一 | 18 | 216 | |
二 | 20 | 200 | |
三 | 18 | 198 | |
总计 |
花名 | 单价/元 | 数量/盆 | 总价/元 |
茉莉 | 37 | 259 | |
水仙 | 14 | 224 | |
杜鹃 | 21 | 98 |