| ||||
个数 | (______) | (______) | (______) | (______) |
图形 | 一共有图形 | ||||
数量(个) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 狮子 | 兔子 | 小熊 | 猴子 | 小象 |
人数 | ( | ( | ( | ( | ( |
图形 |
|
|
|
|
数量 | ( )个 | ( )个 | ( )个 | ( )个 |
一共 | |||
( )天 | ( )天 | ( )天 | ( )天 |
种类 | 文具盒 | 橡皮 | 尺子 | 铅笔 |
名称 | ||||
数量 |
|
|
|
|
( | ( | ( | ( |
图形 | △ | □ | ○ | |
个数 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
图形 | ||||
个数 |
|
|
|
|