第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | |
小明 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
小华 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
姓名 | 万家强 | 王乐 | 雷佳伟 | 黄铭杰 | 乐江 | 杨云天 |
成绩/分 | 98 | 85 | 83 | 86 | 99 | 65 |
姓名 | 陈佳月 | 吴海琴 | 刘宇颖 | 艾佳丽 | 雷蕾 | 杨莹 |
成绩/分 | 62 | 88 | 100 | 65 | 84 | 79 |
时间 | 15分钟以下 | 15-200 | 21-30 | 31-60 | 合计 |
人数 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 |
时间 | 15分钟以下 | 15-200 | 21-30 | 31-60 | 合计 |
人数 | 1 | 5 | 13 | 8 | 27 |
时间 | 15分钟以下 | 15-200 | 21-30 | 31-60 | 合计 |
第一组 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 |
第二组 |
A.比较两个数的大小 | B.比较两组数据的总体情况 | C.反映一组数据的整体水平 |
30及30以下 | 31~35 | 36~40 | 40以上 | |
男生 | ||||
女生 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 平均数 |
数量/个 | 400 | 500 | 800 | 700 | 1100 |
A.平均数能较好地反映一组数据的整体水平。 |
B.四年级一班李明同学的体重大约是3.15千克。 |
C.计算器要清屏请按键。 |
D.动车的速度为每小时300米。 |