A.13、15、12、12、11、9 | B.10、11、10、13、16、12 |
C.15、15、16、17、14、12 | D.15、8、16、13、11、9 |
A.小华高 | B.小丽高 | C.无法确定 |
人数 | 每人捐书数量(本) |
3人 | 9 |
2人 | 8 |
1人 | 7 |
1人 | 5 |
1人 | 1 |
30及30以下 | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 60以上 | |
女生成绩 | (________) | (________) | (________) | (________) | (________) |
男生成绩 | (________) | (________) | (________) | (________) | (________) |
A.一班及格以上的人数是不及格的人数的19倍 |
B.二班良好的人数是及格的人数的10倍 |
C.一班优秀的人数比二班优秀的人数多6 |