30及30以下 | 31—35 | 36—40 | 40以上 | |
男生 | ||||
女生 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
苹果 | 6箱 | 6箱 | 9箱 | 7箱 | 12箱 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
橘子 | 4箱 | 8箱 | 6箱 | 7箱 | 10箱 |
年级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合计 |
钱数(元) | 1708 | 1902 | 2033 | 1878 | 2126 | 2089 | ? |
扬帆组 | |||
学生 | 时间(分) | 学生 | 时间(分) |
1号 | 60 | 9号 | 60 |
2号 | 35 | 10号 | 65 |
3号 | 70 | 11号 | 50 |
4号 | 40 | 12号 | 55 |
5号 | 45 | 13号 | 40 |
6号 | 30 | 14号 | 20 |
7号 | 10 | 15号 | 40 |
8号 | 50 | 16号 | 30 |
翱翔组 | |||
学生 | 时间(分) | 学生 | 时间(分) |
1号 | 45 | 9号 | 75 |
2号 | 50 | 10号 | 55 |
3号 | 35 | 11号 | 45 |
4号 | 60 | 12号 | 40 |
5号 | 60 | 13号 | 35 |
6号 | 40 | 14号 | 60 |
7号 | 40 | 15号 | 45 |
8号 | 30 | 16号 | 40 |
时间(分) 人数 分组 | 30及以下 | 31~40 | 41~50 | 51及以上 |
扬帆组 | ||||
翱翔组 |