星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
苹果 | 6箱 | 6箱 | 9箱 | 7箱 | 12箱 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
橘子 | 4箱 | 8箱 | 6箱 | 7箱 | 10箱 |
年级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合计 |
钱数(元) | 1708 | 1902 | 2033 | 1878 | 2126 | 2089 | ? |
扬帆组 | |||
学生 | 时间(分) | 学生 | 时间(分) |
1号 | 60 | 9号 | 60 |
2号 | 35 | 10号 | 65 |
3号 | 70 | 11号 | 50 |
4号 | 40 | 12号 | 55 |
5号 | 45 | 13号 | 40 |
6号 | 30 | 14号 | 20 |
7号 | 10 | 15号 | 40 |
8号 | 50 | 16号 | 30 |
翱翔组 | |||
学生 | 时间(分) | 学生 | 时间(分) |
1号 | 45 | 9号 | 75 |
2号 | 50 | 10号 | 55 |
3号 | 35 | 11号 | 45 |
4号 | 60 | 12号 | 40 |
5号 | 60 | 13号 | 35 |
6号 | 40 | 14号 | 60 |
7号 | 40 | 15号 | 45 |
8号 | 30 | 16号 | 40 |
时间(分) 人数 分组 | 30及以下 | 31~40 | 41~50 | 51及以上 |
扬帆组 | ||||
翱翔组 |
A.89分 | B.134分 | C.90分 |
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
质量(克) | 64 | 62 | 61 | 65 | 63 |
成绩(分) 人数(人) 性别 | 90~99 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 |
男生 | |||||
女生 |
A.上次考试,我们小组有6个同学,平均每人得90分,90是平均数; |
B.上周平均每天的气温是26℃,26是平均数; |
C.华华体育课上测试60米跑的成绩,跑了4次,平均每次跑12秒,12是平均数; |
D.15个梨平均分给3个小猴,每个小猴分得5个,3是平均数。 |
9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.6 |
A.9.45 | B.9.4 | C.9.5 | D.9.6 |